放射性同位体特性表
| 核種 | 半減期 | β線のエネルギー(MeV) | γ線(X線)エネルギー(MeV) | 壊変形式 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3H | 12.3y | 0.02 | ー | β- | ー |
| 11C | 20.4m | 0.96 | (0.51) | β+ , EC | ー |
| 14C | 5730y | 0.16 | ー | β- | 厚さ計(使われることは少ない) |
| 13N | 10.0m | 1.20 | ー | β+ | ー |
| 15O | 2.0m | 1.73 | (0.51) | β+ , EC | ー |
| 18F | 110m | 0.63 | (0.51) | β+ , EC | ー |
| 22Na | 2.6y | 0.55 | 1.28,(0.51) | β+ , EC | ー |
| 24Na | 15.0h | 1.39 | 1.37,2.75 | β- | ー |
| 30P | 2.5m | 3.2 | ー | β+ , EC | ー |
| 32P | 14.3d | 1.71 | ー | β- | ー |
| 33P | 25d | ー | 0.25 | β- | ー |
| 35S | 87.5d | 0.17 | ー | β- | ー |
| 42K | 12.4h | 2.00,3.52 | 1.52 | β- | ー |
| 43K | 22.3h | 0.83 | 0.32,0.62 | β- | ー |
| 45Ca | 164d | 0.26 | ー | β- | ー |
| 47Ca | 4.5d | 0.69 | 1.30 | β- | ー |
| 51Cr | 27.7d | ー | 0.32 | EC | ー |
| 54Mn | 312d | ー | 0.83 | EC | ー |
| 52Fe | 8.3h | 0.80 | (0.51) | β+ , EC | ー |
| 59Fe | 44.6d | 0.47,0.27 | 1.10,1.29 | β- | ー |
| 57Co | 271d | ー | 0.12,0.14 | EC | メスバウア線源 |
| 58Co | 70.8d | 0.48 | 0.81(0.51) | β+ , EC | ー |
| 60Co | 5.3y | 0.32 | 1.17,1.33 | β- | 密度計、レベル計、厚さ計・・・γ線を使用 |
| 62Cu | 9.7m | 2.93 | 1.17,0.88 | β+ , EC | ー |
| 67Ni | 100y | 0.067 | ー | β- | ガスクロマトECD検出器用線源 |
| 67Ga | 3.3d | ー | 0.09,0.19 | EC | ー |
| 68Ga | 1.1h | 1.90,0.82 | 1.08,(0.51) | β+ , EC | ー |
| 68Ge | 271d | ー | 0.009 | EC | ー |
| 75Se | 120d | ー | 0.27,0.14 | EC | ー |
| 75Br | 98m | ー | (0.51),1.7 | β+ , EC | ー |
| 76Br | 16.2h | ー | (0.51),3.6 | β+ , EC | ー |
| 82Br | 35.3h | 0.44 | 0.78,0.55 | β- | ー |
| 81mKr | 13s | ー | 0.19 | IT | ー |
| 85Kr | 10.7y | 0.69 | 0.51 | β- | 厚さ計(よく使われる核種) |
| 81Rb | 4.6h | 1.05 | 0.45(0.51) | β+ , EC | ー |
| 82Rb | 1.3m | 3.15 | 0.78 | β+ , EC | ー |
| 86Rb | 18.8d | 1.77,0.70 | 1.08 | β- | ー |
| 85Sr | 64.8d | ー | 0.51 | EC | ー |
| 87mSr | 2.8h | ー | 0.39 | IT,EC | ー |
| 90Sr | 28.8y | 0.55 | ー | β- | 厚さ計、タバコ量目計 |
| 87Y | 80.3h | 0.45 | 0.49 | β+ , EC | ー |
| 90Y | 64.1 | 2.28 | ー | β- | ー |
| 98Mo | 66.0h | 1.23,0.44 | 0.74,0.18 | β- | ー |
| 99mTc | 6.0h | ー | 0.14 | IT | 蛍光X線線源 |
| 109Cd | 463d | ー | 0.222 | EC | ー |
| 111In | 2.8d | ー | 0.17,0.25 | EC | ー |
| 113mIn | 1.7h | ー | 0.39 | IT | ー |
| 113Sn | 115.1d | ー | 0.26 | EC | ー |
| 123I | 13.2h | ー | 0.159 | EC | ー |
| 124I | 4.2d | 1.53,2.14 | 0.60 | β+ , EC | ー |
| 125I | 60.1d | ー | 0.036 | EC | ー |
| 129I | 1.57×10^7y | ー | 0.038 | β- | ー |
| 131I | 8.0d | 0.61 | 0.36 | β- | ー |
| 132I | 2.3h | 1.19,2.14 | 0.67,0.77 | β- | ー |
| 133Xe | 5.3d | 0.35 | 0.08 | β- | ー |
| 133mXe | 2.2d | ー | 0.23 | IT | ー |
| 131Cs | 9.7d | ー | 0.03,0.004 | EC | ー |
| 137Cs | 30y | 0.51 | 0.66 | β- | 密度計、レベル計、厚さ計 |
| 137mBa | 2.6m | ー | 0.66 | IT | ー |
| 140La | 40.2h | 1.35 | 1.60,0.49 | β- | ー |
| 141Ce | 32.5d | 0.44 | 0.15 | β- | ー |
| 147Pm | 2.6y | 0.224 | ー | β- | 厚さ計 |
| 192Ir | 74.2d | 0.54,0.67 | 0.32,0.47 | β-,EC | 非破壊検査 |
| 198Au | 2.7d | 0.96 | 0.41 | β- | ー |
| 197Hg | 64.1h | ー | 0.08 | EC | ー |
| 201Tl | 73.0h | ー | 0.17,0.14 | EC | ー |
| 204Tl | 3.8y | 0.764 | ー | β-,EC | 厚さ計 |
| 203Pb | 52.0h | ー | 0.28 | β- | ー |
| 210Po | 140d | α線6.0 | ー | α | 煙感知器、静電除去 |
| 222Rn | 3.8d | α線5.5 | 0.51 | α | ー |
| 226Ra | 1622y | α線4.8 | 0.19 | α | ー |
| 241Am | 400y | α線6.0 | 0.06 | α | 煙感知器、静電除去・・・α線、 蛍光X線、硫黄計、
厚さ計・・・γ線 |
| 252Cf | 2.6y | α線6.12 | 0.04 | α,SF | 中性子水分計 |
最低限覚えておいた方が良い核種、壊変形式、エネルギー、核種の用途をまとめました。
また下記のサイトに私がまとめた資料を示しております。
